ブログ
聞こえの単位デシベル(dB)について
2024-10-03
音の「大きい・小さい」「強い・弱い」「高い・低い」の意味の違い認識していますか?? | ||
ピアノを弾くときの指と鍵盤に例え | ||
れば、指を下ろすタッチの勢いが「音の強弱」です。この「音圧」をデシベ | ||
ル(dB)で表します。そして、左から右まで並んでいるピアノの鍵盤のど | ||
の位置を指でタッチするかが「音の高低」に当たります。この「周波数」を | ||
ヘルツ(Hz)で表します。 | ||
| ||
同じ音が若い健康な耳には普通の大きさに感 | ||
じられても、難聴の耳に小さすぎて聞こえにくいと言うでしょう。 | ||
音の「聞こえ方の大きさ」は個人の感覚によって異なるわけです。その | ||
ような難の程度を表すのにも「デシベル」という単位が使われます。聴 | ||
力検査で、ある高さ(周波数Hz)のある強さ(音圧dB)の検査音が聞こえ |
たと感じるレベルを「聴力レベル」といいdB(HL)で表記します。
難聴の問題とも深く関わった電話機の発明者グラハム・ベルは聴力計も考案しました。
オージオメータの原形となるこの業績により音の強度を相対的に示す単位dB
(デシベル)が生まれます。大文字のBはベルの名前を記念し付けられたのです。
聞こえの測定
